| מפרט טכני | FRT-T160 | |
| לִנְסוֹעַ | ||
| נסיעות בטבלת עבודה (x/y/z/w) | מ.מ. | X (6000-8000) |
| מ.מ. | Y (2000-3000) | |
| מ.מ. | Z (1000) | |
| מ.מ. | W (1000) | |
| מרחק משטח ציר לשולחן העבודה | מ.מ. | 0-3000 |
| רכבת מדריך | שני מעקה מדריך ליניארי, מסילה מוקשה אחת | |
| שולחן עבודה | ||
| גודל הטבלה | מ.מ. | התאמה אישית |
| יכולת העומס המרבית של טבלת העבודה | T | 15/㎡ |
| צִיר | ||
| התחדדות הציר (קוטר שרוול הדגם) | BT50 | |
| כוח המנוע של הציר | KW | 35 |
| מהירות ציר | סל"ד | 2000 |
| דִיוּק | ||
| מיקום דיוק | מ.מ. | 0.01/1000 |
| דיוק מיקום חוזר ונשנה | מ.מ. | ±0.01 |
| גוֹדֶל | ||
| משקל נטו | T | בערך 90 ~ 130 |




